

| PARAMETERS | AL24 | AL32 | A-32 |
| Standard Deviation Per Kilometer Double – Run | 2mm | 1mm | 1.5mm |
| Image | Positive Image | Positive Image | Positive Image |
| Magnification | 24X | 32X | 32X |
| Clear Objective Aperture | 36mm | 36mm | 36mm |
| Field Of View | 1°20’ | 1°20’ | 1°20’ |
| Shortest Focusing Distance | 0.65 m | 0.65 m | 0.4 m |
| Stadia multiplication constant | 100 | 100 | 100 |
| Stadia additive constant | 0 | 0 | 0 |
| Circular Bubble Precision | 8’ /2mm | 8’ /2mm | 8’ /2mm |
| Horizontal Circle | 360° | 360° | 360° |
| Compensator Type | Air suspension -Damping | Air suspension-Damping | Magnetic suspension-Damping |
| Working Range | ±15’ | ±15’ | ±15’ |
| Setting Accuracy | ±0.3” | ±0.3” | ±0.3” |
| Screw Thread | M16 or 5/8” | M16 or 5/8” | M16 or 5/8” |
Comments0